You are empowered to expand your learning journey at Texas Academy by pursuing an academic track in Engineering, Pre-Med/Pre-Dental, Business, Pre-Nursing, Education or Multidisciplinary.
Under the guidance of our advisor, you will choose the track that best fits your aspirations. The below course schedules for each track of study are shown as examples, yet your track will be built to fit you.
Upon graduation, students receive a Texas Academy high school diploma and college credit hours. The Texas Academy was designed to accelerate students through the Texas State University System. By state law, Texas public universities (e.g., Texas Tech, A&M, etc.) must accept Texas Academy credit. Our graduates are also regularly admitted to elite colleges and we encourage students to contact counselors at your university of choice to determine whether your Texas Academy credit fulfills requirements for your planned degree.
We designed our academic tracks to streamline your journey, whether you wish to prepare for a professional degree after your bachelor's or for a career that fulfills your passion.
Fall 9th Grade
ELA | ENG 1A | 0.5 |
MATH | ALG 1A | 0.5 |
SCI | SCI 1A | 0.5 |
SOCI SCI | WGEO 1A | 0.5 |
ELEC | FLANG 1A | 0.5 |
ELEC | PE 1 | 0.5 |
ELEC | ELEC | 0.5 |
ELEC | ELEC | 0.5 |
TOTAL | 4 |
Fall 10th Grade
ELA | ENG 2A | 0.5 |
MATH | ALG 2A | 0.5 |
SCI | SCI 2A | 0.5 |
SOCI SCI | WHIST 1A | 0.5 |
ELEC | FLANG 2A | 0.5 |
ELEC | FINE ARTS 1A | 0.5 |
ELEC | ELEC | 0.5 |
ELEC | ELEC | 0.5 |
TOTAL | 4 |
Spring 9th Grade
ELA | ENG 1B | 0.5 |
MATH | ALG 1B | 0.5 |
SCI | SCI 1B | 0.5 |
SOCI SCI | WGEO 1B | 0.5 |
ELEC | FLANG 1B | 0.5 |
ELEC | PE 1 | 0.5 |
ELEC | ELEC | 0.5 |
ELEC | ELEC | 0.5 |
TOTAL | 4 |
Spring 10th Grade
ELA | ENG 2B | 0.5 |
MATH | ALG 2B | 0.5 |
SCI | SCI 2B | 0.5 |
SOCI SCI | WHIST 1B | 0.5 |
ELEC | FLANG 2B | 0.5 |
ELEC | FINE ARTS 1B | 0.5 |
ELEC | ELEC | 0.5 |
ELEC | ELEC | 0.5 |
TOTAL | 4 |
Total: 16 Credit Hours
Your track will be built to fit you!
The below course schedules for each track of study are shown as examples.
Students interested in pursuing an academic track will require additional electives. Students can add those electives into their plan either through additional relevant credits earned in high school and/or through credits earned at Lamar University.
All students also have the option of pursuing the Multidisciplinary track, which the majority complete without additional required coursework.
Every student's academic journey differs; we are here to help you create the best track for you!
Per TEA, Texas Academy students earn 0.5 credits for each course. The free college tuition of 15 hours per semester in the fall and spring, up to 60 hours, is based on Lamar University's credit system. Any Academic Track that exceeds these credit hours may be pursued at your expense. To help you compute TEA credit hours in terms of college credits earned, the below tracks are based on LU's credit hours. Each course is still worth 0.5 credit hours.
Fall 11th Grade TALH
ELA | ENGL 1301 | 3 |
MATH | MATH 2413 | 4 |
SCI | CHEM 1311/1111 | 4 |
SOCI SCI | HIST 1301 | 3 |
ELEC | FINE ARTS CORE | 3 |
TOTAL | 17 |
Fall 12th Grade TALH
ELA | ENGL LIT | 3 |
MATH | MATH 2415 | 4 |
SCI | PHYS 2426 | 4 |
SOCI SCI | POLS 2301 | 3 |
ELEC | ECON 1301 | 3 |
TOTAL | 17 |
Spring 11th Grade TALH
ELA | ENGL 1302 | 3 |
MATH | MATH 2414 | 4 |
SCI | CHEM 1312/1112 | 4 |
SOCI SCI | HIST 1302 | 3 |
ELEC | PHYS 2425 | 4 |
TOTAL | 18 |
Spring 12th Grade TALH
ELA | ENGL LIT | 3 |
MATH | MATH 2318 | 3 |
SOCI SCI | POLS 2302 | 3 |
ELEC | INEN 2373 | 3 |
ELEC | COMM 1315 | 3 |
ELEC | PHIL 2306 | 3 |
TOTAL | 18 |
Total
10.5 Credit Hours on 0.5 scale
Fall 11th Grade TALH
ELA | ENGL 1301 | 3 |
MATH | MATH 1314 / 2311 | 3 |
SCI | BIOL 1406 | 4 |
SOCI SCI | HIST 1301 | 3 |
ELEC | FINE ARTS | 3 |
ELEC | ECON 1301 | 3 |
TOTAL | 19 |
Fall 12th Grade TALH
ELA | ENGL LIT | 3 |
SCI | CHEM 1311/1111 | 4 |
SOCI SCI | POLS 2301 | 3 |
ELEC | PSYC 2301 | 3 |
ELEC | PHYS 1401 | 4 |
TOTAL | 17 |
Spring 11th Grade TALH
ELA | ENGL 1302 | 3 |
MATH | MATH 1316 / 2312 | 3 |
SCI | BIOL 1407 | 4 |
SOCI SCI | HIST 1302 | 3 |
ELEC | PHIL 2306 | 3 |
TOTAL | 16 |
Spring 12th Grade TALH
ELA | ENGL LIT | 3 |
SCI | CHEM 1312/1112 | 4 |
SOCI SCI | POLS 2302 | 3 |
ELEC | PSYC 2317 | 3 |
ELEC | PHYS 1402 | 4 |
ELEC | COMM 1315 | 3 |
TOTAL | 20 |
Total
11 Credit Hours on 0.5 scale
Fall 11th Grade TALH
ELA | ENGL 1301 | 3 |
MATH | MATH 1324 | 3 |
SCI | LAB SCI | 4 |
SOCI SCI | HIST 1301 | 3 |
ELEC | MISY 1372 | 3 |
TOTAL | 16 |
Fall 12th Grade TALH
ELA | ENGL LIT | 3 |
MATH | ACCT 2301 | 3 |
SOCI SCI | ECON 2301 | 3 |
ELEC | POLS 2301 | 3 |
ELEC | COMM 1321 | 3 |
ELEC | FINE ARTS | 3 |
TOTAL | 18 |
Spring 11th Grade TALH
ELA | ENGL 1302 | 3 |
MATH | MATH 1342 | 3 |
SCI | LAB SCI | 4 |
SOCI SCI | HIST 1302 | 3 |
ELEC | BULW 1370 | 3 |
TOTAL | 16 |
Spring 12th Grade TALH
ELA | ENGL LIT | 3 |
MATH | ACCT 2302 | 3 |
SOCI SCI | ECON 2302 | 3 |
ELEC | POLS 2302 | 3 |
ELEC | PHIL 2306 | 3 |
TOTAL | 15 |
Total
10.5 Credit Hours on 0.5 scale
Fall 11th Grade TALH
ELA | ENGL 1301 | 3 |
MATH | MATH 1314 | 3 |
SCI | BIOL 2401 | 4 |
SOCI SCI | HIST 1301 | 3 |
ELEC | NUTR 1322 | 3 |
ELEC | COMM 1315 | 3 |
TOTAL | 19 |
Fall 12th Grade TALH
ELA | ENGL LIT | 3 |
SCI | CHEM 1311/1111 | 4 |
SOCI SCI | PSYC 2301 | 3 |
ELEC | POLS 2301 | 3 |
ELEC | BIOL 2421 | 4 |
TOTAL | 18 |
Spring 11th Grade TALH
ELA | ENGL 1302 | 3 |
MATH | MATH 1342 | 3 |
SCI | BIOL 2402 | 4 |
SOCI SCI | HIST 1302 | 3 |
ELEC | PSYC 2315 | 3 |
TOTAL | 16 |
Spring 12th Grade TALH
ELA | ENGL LIT | 3 |
SCI | CHEM 1312/1112 | 4 |
SOCI SCI | POLS 2302 | 3 |
ELEC | ECON 1301 | 3 |
ELEC | FINE ARTS | 3 |
TOTAL | 16 |
Total
10.5 Credit Hours on 0.5 scale
Fall 11th Grade TALH
ELA | ENGL 1301 | 3 |
MATH | MATH 1314 | 3 |
SCI | BIOL 1308 | 3 |
SOCI SCI | HIST 1301 | 3 |
ELEC | COMM 1315 | 3 |
TOTAL | 15 |
Fall 12th Grade TALH
ELA | ENGL LIT | 3 |
SCI | SCI | 3 |
SOCI SCI | POLS 2301 | 3 |
SOCI SCI | SOCI SCI | 3 |
ELEC | FLANG | 3 |
TOTAL | 15 |
Spring 11th Grade TALH
ELA | ENGL 1302 | 3 |
MATH | MATH 1350 | 3 |
SOCI SCI | PHYS 1405 | 4 |
SOCI SCI | HIST 1302 | 3 |
ARTS | ARTS | 3 |
TOTAL | 16 |
Spring 12th Grade TALH
ELA | ENGL LIT | 3 |
SOCI SCI | POLS 2302 | 3 |
ELEC | ECON 1301 | 3 |
ELEC | SOCI SCI | 3 |
ELEC | ELEC | 3 |
TOTAL | 15 |
Total
10 Credit Hours on 0.5 scale
Gaining multidisciplinary expertise can help you decide on your favorite field, leading to specialized degree plans in any area or you may prefer to continue your education as a polymath.
Fall 11th Grade TALH
ELA | ENGL 1301 | 3 |
MATH | MATH 1314 | 3 |
SOCI SCI | HIST 1301 | 3 |
ELEC | COMM 1315 | 3 |
ELEC | FLANG | 3 |
TOTAL | 15 |
Fall 12th Grade TALH
ELA | ENGL LIT | 3 |
SCI | SCI* | 3 |
ELEC | POLS 2301 | 3 |
ELEC | FINE ARTS | 3 |
ELEC | ELEC | 3 |
TOTAL | 15 |
Spring 11th Grade TALH
ELA | ENGL 1302 | 3 |
MATH | MATH 1342 | 3 |
SOCI SCI | HIST 1302 | 3 |
ELEC | ECON 1301 | 3 |
ELEC | FLANG | 3 |
TOTAL | 15 |
Spring 12th Grade TALH
ELA | ENGL LIT | 3 |
SCI | SCI* | 3 |
SOCI SCI | POLS 2302 | 3 |
ELEC | ELEC | 3 |
ELEC | ELEC | 3 |
TOTAL | 15 |
*Depending on your high school career prior to the academy, you may be required to take two lab science courses, which could add an additional 2 credits to this track. In that scenario, two semesters would increase beyond the 15 credit hours to 16 credit hours each.
Total
10 Credit Hours on 0.5 scale